Catálogos Carta Porte 3.1
Los catálogos de Carta Porte 3.1 son un conjunto de códigos y valores estandarizados por el SAT que se utilizan para llenar correctamente los campos del complemento de Carta Porte en la facturación electrónica.
Regimen aduanero
Catálogo de valores para Regimen aduanero.
Catálogo SAT: c_RegimenAduanero
Catálogo API: SatRegimenAduanero
| Código | Descripción |
|---|---|
| IMD | Definitivo de importación. |
| EXD | Definitivo de exportación. |
| ITR | Temporales de importación para retomar al extranjero en el mismo estado. |
| ITE | Temporales de importación para elaboración, transformación o reparación para empresas con programa IMMEX. |
| ETR | Temporales de exportación para retornar al país en el mismo estado. |
| ETE | Temporales de exportación para elaboración, transformación o reparación. |
| DFI | Depósito Fiscal. |
| RFE | Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. |
| RFS | Recinto fiscalizado estratégico. |
| TRA | Tránsitos. |
Cve transporte
Catálogo de valores para Cve transporte.
Catálogo SAT: c_CveTransporte
Catálogo API: SatCveTransporte
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Autotransporte |
| 02 | Transporte Marítimo |
| 03 | Transporte Aéreo |
| 04 | Transporte Ferroviario |
Tipo estacion
Catálogo de valores para Tipo estacion.
Catálogo SAT: c_TipoEstacion
Catálogo API: SatTipoEstacion
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Origen Nacional |
| 02 | Intermedia |
| 03 | Destino Final Nacional |
Estaciones
Catálogo de valores para Estaciones.
Catálogo SAT: c_Estaciones
Catálogo API: SatEstaciones
| Código | Descripción |
|---|---|
| PM001 | Rosarito |
| PM002 | La Misión |
| PM003 | El Sauzal |
| PM004 | Marina Coral |
| PM005 | Ensenada |
| JM167 | PALMILLAS |
| A483.1 | MIRA |
| L27.2 | AMAPOLA DEL RIO |
| A1063 | LA FLOR |
| B1104 | ALAMO |
| T0666 | LUIS |
| N0407 | LAGUNILLAS |
| V0102 | SAN LORENZO |
| EF0001 | Extranjera |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Clave unidad peso
Catálogo de valores para Clave unidad peso.
Catálogo SAT: c_ClaveUnidadPeso
Catálogo API: SatClaveUnidadPeso
| Código | Descripción |
|---|---|
| Tu | Contenedor externo |
| X1A | Tambor de acero |
| X1B | Tambor de aluminio |
| X1D | Tambor contrachapado |
| X1F | Contenedor flexible |
| X1G | Tambor de fibra |
| X1w | Tambor de madera |
| X2C | Barril de madera |
| X3A | Bidón de acero |
| X3H | Bidón de plástico |
| X43 | Bolsa de gran tamaño |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Clave prod serv cp
Catálogo de valores para Clave prod serv cp.
Catálogo SAT: c_ClaveProdServ
Catálogo API: SatProductCodes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01010101 | No existe en el catálogo |
| 10101500.0 | Animales vivos de granja |
| 10101501.0 | Gatos vivos |
| 10101502.0 | Perros |
| 10101504.0 | Visón |
| 10101505.0 | Ratas |
| 10101506.0 | Caballos |
| 10101507.0 | Ovejas |
| 10101508.0 | Cabras |
| 10101509.0 | Asnos |
| 10101510.0 | Ratones |
| 10101511.0 | Cerdos |
| 10101512.0 | Conejos |
| 10101513.0 | Cobayas o conejillos de indias |
| 60124101.0 | Productos de pintura multicultural |
| 60124200.0 | Proyectos completos de planes de estudios |
| 60124201.0 | Esculturas de mylar |
| 64122100.0 | Contratos de seguros de salud |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Material peligroso
Catálogo de valores para Material peligroso.
Catálogo SAT: c_MaterialPeligroso
Catálogo API: SatMaterialPeligroso
| Código | Descripción |
|---|---|
| 0004 | PICRATO AMÓNICO seco o humedecido con menos del 10%, en masa, de agua |
| 0005 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva |
| 0006 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva |
| 0007 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva |
| 0009 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0010 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0012 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE |
| 0014 | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS, o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, o CARTUCHOS SIN CARGA PARA HERRAMIENTAS |
| 0015 | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0016 | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, ca rga expulsora o carga propulsora |
| 0018 | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0019 | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0020 | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0021 | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 0027 | PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) en forma de granos o polvo |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Tipo embalaje
Catálogo de valores para Tipo embalaje.
Catálogo SAT: c_TipoEmbalaje
Catálogo API: SatTipoEmbalaje
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1A1 | Bidones (Tambores) de Acero 1 de tapa no desmontable |
| 1A2 | Bidones (Tambores) de Acero 1 de tapa desmontable |
| 1B1 | Bidones (Tambores) de Aluminio de tapa no desmontable |
| 1B2 | Bidones (Tambores) de Aluminio de tapa desmontable |
| 1D | Bidones (Tambores) de Madera contrachapada |
| 1G | Bidones (Tambores) de Cartón |
| 1H1 | Bidones (Tambores) de Plástico de tapa no desmontable |
| 1H2 | Bidones (Tambores) de Plástico de tapa desmontable |
| 1N1 | Bidones (Tambores) de Metal que no sea acero ni aluminio de tapa no desmontable |
| 1N2 | Bidones (Tambores) de Metal que no sea acero ni aluminio de tapa desmontable |
| 3A1 | Jerricanes (Porrones) de Acero de tapa no desmontable |
| 3A2 | Jerricanes (Porrones) de Acero de tapa desmontable |
| 3B1 | Jerricanes (Porrones) de Aluminio de tapa no desmontable |
| 3B2 | Jerricanes (Porrones) de Aluminio de tapa desmontable |
| 3H1 | Jerricanes (Porrones) de Plástico de tapa no desmontable |
| 3H2 | Jerricanes (Porrones) de Plástico de tapa desmontable |
| 4A | Cajas de Acero |
| 4B | Cajas de Aluminio |
| 4C1 | Cajas de Madera natural ordinaria |
| 4C2 | Cajas de Madera natural de paredes a prueba de polvos (estancas a los pulverulentos) |
| 4D | Cajas de Madera contrachapada |
| 4F | Cajas de Madera reconstituida |
| 4G | Cajas de Cartón |
| 4H1 | Cajas de Plástico Expandido |
| 4H2 | Cajas de Plástico Rígido |
| 5H1 | Sacos (Bolsas) de Tejido de plástico sin forro ni revestimientos interiores |
| 5H2 | Sacos (Bolsas) de Tejido de plástico a prueba de polvos (estancos a los pulverulentos) |
| 5H3 | Sacos (Bolsas) de Tejido de plástico resistente al agua |
| 5H4 | Sacos (Bolsas) de Película de plástico |
| 5L1 | Sacos (Bolsas) de Tela sin forro ni revestimientos interiores |
| 5L2 | Sacos (Bolsas) de Tela a prueba de polvos (estancos a los pulverulentos) |
| 5L3 | Sacos (Bolsas) de Tela resistentes al agua |
| 5M1 | Sacos (Bolsas) de Papel de varias hojas |
| 5M2 | Sacos (Bolsas) de Papel de varias hojas, resistentes al agua |
| 6HA1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con bidón (tambor) de acero |
| 6HA2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con una jaula o caja de acero |
| 6HB1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con un bidón (tambor) exterior de aluminio |
| 6HB2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con una jaula o caja de aluminio |
| 6HC | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con una caja de madera |
| 6HD1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con un bidón (tambor) de madera contrachapada |
| 6HD2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con una caja de madera contrachapada |
| 6HG1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con un bidón (tambor) de cartón |
| 6HG2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con una caja de cartón |
| 6HH1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con un bidón (tambor) de plástico |
| 6HH2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de plástico, con caja de plástico rígido |
| 6PA1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con un bidón (tambor) de acero |
| 6PA2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con una jaula o una caja de acero |
| 6PB1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con un bidón (tambor) exterior de aluminio |
| 6PB2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con una jaula o una caja de aluminio |
| 6PC | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con una caja de madera |
| 6PD1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con bidón (tambor) de madera contrachapada |
| 6PD2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con canasta de mimbre |
| 6PG1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con un bidón (tambor) de cartón |
| 6PG2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con una caja de cartón |
| 6PH1 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con un envase y embalaje de plástico expandido |
| 6PH2 | Envases y embalajes compuestos de Recipiente de vidrio, porcelana o de gres, con un envase y embalaje de plástico rígido |
| 7H1 | Bultos de Plástico |
| 7L1 | Bultos de Tela |
| Z01 | No aplica |
Tipo permiso
Catálogo de valores para Tipo permiso.
Catálogo SAT: c_TipoPermiso
Catálogo API: SatTipoPermiso
| Código | Descripción |
|---|---|
| TPAF01 | Autotransporte Federal de carga general. |
| TPAF02 | Transporte privado de carga. |
| TPAF03 | Autotransporte Federal de Carga Especializada de materiales y residuos peligrosos. |
| TPAF04 | Transporte de automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola. |
| TPAF05 | Transporte de carga de gran peso y/o volumen de hasta 90 toneladas. |
| TPAF06 | Transporte de carga especializada de gran peso y/o volumen de más 90 toneladas. |
| TPAF07 | Transporte Privado de materiales y residuos peligrosos. |
| TPAF08 | Autotransporte internacional de carga de largo recorrido. |
| TPAF09 | Autotransporte internacional de carga especializada de materiales y residuos peligrosos de largo recorrido. |
| TPAF10 | Autotransporte Federal de Carga General cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con Estados Unidos. |
| TPAF11 | Autotransporte Federal de Carga Especializada cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con Estados Unidos. |
| TPAF12 | Servicio auxiliar de arrastre en las vías generales de comunicación. |
| TPAF13 | Servicio auxiliar de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos en las vías generales de comunicación. |
| TPAF14 | Servicio de paquetería y mensajería en las vías generales de comunicación. |
| TPAF15 | Transporte especial para el tránsito de grúas industriales con peso máximo de 90 toneladas. |
| TPAF16 | Servicio federal para empresas arrendadoras servicio público federal. |
| TPAF17 | Empresas trasladistas de vehículos nuevos. |
| TPAF18 | Empresas fabricantes o distribuidoras de vehículos nuevos. |
| TPAF19 | Autorización expresa para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal con configuraciones de tractocamión doblemente articulado. |
| TPAF20 | Autotransporte Federal de Carga Especializada de fondos y valores. |
| TPTM01 | Permiso temporal para navegación de cabotaje |
| TPTA01 | Concesión y/o autorización para el servicio regular nacional y/o internacional para empresas mexicanas |
| TPTA02 | Permiso para el servicio aéreo regular de empresas extranjeras |
| TPTA03 | Permiso para el servicio nacional e internacional no regular de fletamento |
| TPTA04 | Permiso para el servicio nacional e internacional no regular de taxi aéreo |
| TPXX00 | Permiso no contemplado en el catálogo. |
Colonia
Catálogo de valores para Colonia.
Catálogo SAT: c_Colonia
Catálogo API: SatColonia
| Código | Descripción |
|---|---|
| 0001 | San Ángel |
| 0001 | Tetitla la Gallera |
| 0001 | Zona Centro |
| 0001 | San José (San José de los Rodríguez) |
| 0001 | Rinconada de las Piedras |
| 0001 | Carboneras |
| 0001 | Las Ánimas |
| 0001 | Guadalupe |
| 0001 | Parque Industrial Calvillo |
| 9993 | San Marcos |
| 9994 | San Martín |
| 9995 | San Vicente |
| 9996 | Santa Eduviges |
| 9997 | Santa Elena |
| 9998 | Santa Elena |
| 9999 | Santa Martha |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Localidad
Catálogo de valores para Localidad.
Catálogo SAT: c_Localidad
Catálogo API: SatLocalidad
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Aguascalientes |
| 01 | Ensenada |
| 01 | Ciudad Constitución |
| 01 | San Francisco de Campeche |
| 01 | Ciudad Acuña |
| 01 | Colima |
| 01 | Santa Rosalía de Camargo |
| 01 | Comitán de Domínguez |
| 01 | Ciudad de México |
| 01 | Victoria de Durango |
| 59 | Yecuatla |
| 60 | Soledad de Doblado |
| 61 | Cerro Azul |
| 62 | Tezonapa |
| 66 | Sihuapan |
| 67 | El Higo |
| 68 | Paso del Macho |
| 69 | Tlapacoyan |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Municipio
Catálogo de valores para Municipio.
Catálogo SAT: c_Municipio
Catálogo API: SatMunicipio
| Código | Descripción |
|---|---|
| 001 | Aguascalientes |
| 001 | Ensenada |
| 001 | Comondú |
| 001 | Calkiní |
| 001 | Abasolo |
| 001 | Armería |
| 001 | Ahumada |
| 001 | Acacoyagua |
| 001 | Canatlán |
| 001 | Acapulco de Juárez |
| 565 | Villa de Zaachila |
| 566 | San Mateo Yucutindoo |
| 567 | Zapotitlán Lagunas |
| 568 | Zapotitlán Palmas |
| 569 | Santa Inés de Zaragoza |
| 570 | Zimatlán de Álvarez |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Sector cofepris
Catálogo de valores para Sector cofepris.
Catálogo SAT: c_SectorCOFEPRIS
Catálogo API: SatSectorCOFEPRIS
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Medicamento |
| 02 | Precursores y químicos de uso dual |
| 03 | Psicotrópicos y estupefacientes |
| 04 | Sustancias tóxicas |
| 05 | Plaguicidas y fertilizantes |
Forma farmaceutica
Catálogo de valores para Forma farmaceutica.
Catálogo SAT: c_FormaFarmaceutica
Catálogo API: SatFormaFarmaceutica
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Tableta |
| 02 | Capsulas |
| 03 | Comprimidos |
| 04 | Grageas |
| 05 | Suspensión |
| 06 | Solución |
| 07 | Emulsión |
| 08 | Jarabe |
| 09 | Inyectable |
| 10 | Crema |
| 11 | Ungüento |
| 12 | Aerosol |
| 13 | Gas medicinal |
| 14 | Gel |
| 15 | Implante |
| 16 | Óvulo |
| 17 | Parche |
| 18 | Pasta |
| 19 | Polvo |
| 20 | Supositorio |
Condiciones especiales
Catálogo de valores para Condiciones especiales.
Catálogo SAT: c_CondicionesEspeciales
Catálogo API: SatCondicionesEspeciales
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Congelados |
| 02 | Refrigerados |
| 03 | Temperatura controlada |
| 04 | Temperatura ambiente |
Tipo materia
Catálogo de valores para Tipo materia.
Catálogo SAT: c_TipoMateria
Catálogo API: SatTipoMateria
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Materia prima |
| 02 | Materia procesada |
| 03 | Materia terminada (producto terminado) |
| 04 | Materia para la industria manufacturera |
| 05 | Otra |
Documento aduanero
Catálogo de valores para Documento aduanero.
Catálogo SAT: c_DocumentoAduanero
Catálogo API: SatDocumentoAduanero
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Pedimento |
| 02 | Autorización de importación temporal |
| 03 | Autorización de importación temporal de embarcaciones |
| 04 | Autorización de importación temporal de mercancías, destinadas al mantenimiento y reparación de las mercancías importadas temporalmente |
| 05 | Autorización para la importación de vehículos especialmente construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos diversos para cumplir con contrato derivado de licitación pública |
| 06 | Aviso de exportación temporal |
| 07 | Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE u Operador Económico Autorizado |
| 08 | Aviso para el traslado de autopartes ubicadas en la franja o región fronteriza a la industria terminal automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte en el resto del territorio nacional |
| 09 | Constancia de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores |
| 10 | Constancia de transferencia de mercancías |
| 11 | Autorización de donación de mercancías al Fisco Federal que se encuentren en el extranjero |
| 12 | Cuaderno ATA |
| 13 | Listas de intercambio |
| 14 | Permiso de Importación Temporal |
| 15 | Permiso de importación temporal de casa rodante |
| 16 | Permiso de importación temporal de embarcaciones |
| 17 | Solicitud de donación de mercancías en casos de emergencias o desastres naturales |
| 18 | Aviso de consolidado |
| 19 | Aviso de cruce de mercancias |
| 20 | Otro |
Parte transporte
Catálogo de valores para Parte transporte.
Catálogo SAT: c_ParteTransporte
Catálogo API: SatParteTransporte
| Código | Descripción |
|---|---|
| PT01 | Camión unitario |
| PT02 | Camión |
| PT03 | Tractocamión |
| PT04 | Remolque |
| PT05 | Semirremolque |
| PT06 | Vehículo ligero de carga |
| PT07 | Grúa |
| PT08 | Aeronave |
| PT09 | Barco o buque |
| PT10 | Carro o vagón |
| PT11 | Contenedor |
| PT12 | Locomotora |
Figura transporte
Catálogo de valores para Figura transporte.
Catálogo SAT: c_FiguraTransporte
Catálogo API: SatFiguraTransporte
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Operador |
| 02 | Propietario |
| 03 | Arrendador |
| 04 | Notificado |
| 05 | Integrante de Coordinados |
Config autotransporte
Catálogo de valores para Config autotransporte.
Catálogo SAT: c_ConfigAutotransporte
Catálogo API: SatConfigAutotransporte
| Código | Descripción |
|---|---|
| VL | Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero) |
| C2 | Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero) |
| C3 | Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 6 o 8 llantas en los dos ejes traseros) |
| C2R2 | Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque) |
| C3R2 | Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 8 llantas en remolque) |
| C2R3 | Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 12 llantas en remolque) |
| C3R3 | Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 12 llantas en remolque) |
| T2S1 | Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque) |
| T2S2 | Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque) |
| T2S3 | Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 12 llantas en el semirremolque) |
| T3S1 | Tractocamión Articulado (10 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque) |
| T3S2 | Tractocamión Articulado (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque) |
| T3S3 | Tractocamión Articulado (10 llantas en el tractocamión, 12 llantas en el semirremolque) |
| T2S1R2 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 8 llantas en el remolque) |
| T2S2R2 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (6 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque y 8 llantas en el remolque) |
| T2S1R3 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 12 llantas en el remolque) |
| T3S1R2 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 8 llantas en el remolque) |
| T3S1R3 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque y 12 llantas en el remolque) |
| T3S2R2 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque y 8 llantas en el remolque) |
| T3S2R3 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque y 12 llantas en el remolque) |
| T3S2R4 | Tractocamión Semirremolque-Remolque (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque y 16 llantas en el remolque) |
| T2S2S2 | Tractocamión Semirremolque-Semirremolque (6 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque delantero y 8 llantas en el semirremolque trasero) |
| T3S2S2 | Tractocamión Semirremolque-Semirremolque (10 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque delantero y 8 llantas en el semirremolque trasero) |
| T3S3S2 | Tractocamión Semirremolque-Semirremolque (10 llantas en el tractocamión, 12 llantas en el semirremolque delantero y 8 llantas en el semirremolque trasero) |
| OTROEVGP | Especializado de carga Voluminosa y/o Gran Peso |
| OTROSG | Servicio de Grúas |
| GPLUTA | Grúa de Pluma Tipo A |
| GPLUTB | Grúa de Pluma Tipo B |
| GPLUTC | Grúa de Pluma Tipo C |
| GPLUTD | Grúa de Pluma Tipo D |
| GPLATA | Grúa de Plataforma Tipo A |
| GPLATB | Grúa de Plataforma Tipo B |
| GPLATC | Grúa de Plataforma Tipo C |
| GPLATD | Grúa de Plataforma Tipo D |
Sub tipo rem
Catálogo de valores para Sub tipo rem.
Catálogo SAT: c_SubTipoRem
Catálogo API: SatSubTipoRem
| Código | Descripción |
|---|---|
| CTR001 | Caballete |
| CTR002 | Caja |
| CTR003 | Caja Abierta |
| CTR004 | Caja Cerrada |
| CTR005 | Caja De Recolección Con Cargador Frontal |
| CTR006 | Caja Refrigerada |
| CTR007 | Caja Seca |
| CTR008 | Caja Transferencia |
| CTR009 | Cama Baja o Cuello Ganso |
| CTR010 | Chasis Portacontenedor |
| CTR011 | Convencional De Chasis |
| CTR012 | Equipo Especial |
| CTR013 | Estacas |
| CTR014 | Góndola Madrina |
| CTR015 | Grúa Industrial |
| CTR016 | Grúa |
| CTR017 | Integral |
| CTR018 | Jaula |
| CTR019 | Media Redila |
| CTR020 | Pallet o Celdillas |
| CTR021 | Plataforma |
| CTR022 | Plataforma Con Grúa |
| CTR023 | Plataforma Encortinada |
| CTR024 | Redilas |
| CTR025 | Refrigerador |
| CTR026 | Revolvedora |
| CTR027 | Semicaja |
| CTR028 | Tanque |
| CTR029 | Tolva |
| CTR031 | Volteo |
| CTR032 | Volteo Desmontable |
Registro istmo
Catálogo de valores para Registro istmo.
Catálogo SAT: c_RegistroISTMO
Catálogo API: SatRegistroISTMO
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Coatzacoalcos I |
| 02 | Coatzacoalcos II |
| 03 | Texistepec |
| 04 | San Juan Evangelista |
| 05 | Salina Cruz |
| 06 | San Blas Atempa |
Config maritima
Catálogo de valores para Config maritima.
Catálogo SAT: c_ConfigMaritima
Catálogo API: SatConfigMaritima
| Código | Descripción |
|---|---|
| B01 | Abastecedor |
| B02 | Barcaza |
| B03 | Granelero |
| B04 | Porta Contenedor |
| B05 | Draga |
| B06 | Pesquero |
| B07 | Carga General |
| B08 | Quimiqueros |
| B09 | Transbordadores |
| B10 | Carga RoRo |
| B11 | Investigación |
| B12 | Tanquero |
| B13 | Gasero |
| B14 | Remolcador |
| B15 | Extraordinaria especialización |
Clave tipo carga
Catálogo de valores para Clave tipo carga.
Catálogo SAT: c_ClaveTipoCarga
Catálogo API: SatClaveTipoCarga
| Código | Descripción |
|---|---|
| CGS | Carga General Suelta |
| CGC | Carga General Contenerizada |
| GMN | Gran Mineral |
| GAG | Granel Agrícola |
| OFL | Otros Fluidos |
| PYD | Petróleo y Derivados |
Contenedor maritimo
Catálogo de valores para Contenedor maritimo.
Catálogo SAT: c_ContenedorMaritimo
Catálogo API: SatContenedorMaritimo
| Código | Descripción |
|---|---|
| CM001 | Contenedores refrigerados de 20FT |
| CM002 | Contenedores refrigerados de 40FT |
| CM003 | Contenedores estándar de 8FT |
| CM004 | Contenedores estándar de 10FT |
| CM005 | Contenedores estándar de 20FT |
| CM006 | Contenedores estándar de 40FT |
| CM007 | Contenedores Open Side |
| CM008 | Contenedor Isotanque |
| CM009 | Contenedor flat racks |
| CM010 | Buque tanque |
| CM011 | Ferri |
| CM012 | Ferri – Turístico y vacíos |
Num autorizacion naviero
Catálogo de valores para Num autorizacion naviero.
Catálogo SAT: c_NumAutorizacionNaviero
Catálogo API: SatNumAutorizacionNaviero
| Código | Descripción |
|---|---|
| SCT418/068/2018 | 26/12/2018 - 27/12/2023 |
| SCT418/069/2018 | 17/12/2018 - 18/12/2023 |
| SCT418/001/2019 | 08/02/2019 - 09/02/2024 |
| SCT418/002/2019 | 30/01/2019 - 31/01/2024 |
| SCT418/003/2019 | 12/02/2019 - 13/02/2024 |
| SCT418/004/2019 | 08/02/2019 - 09/02/2024 |
| SCT418/005/2019 | 15/02/2019 - 16/02/2024 |
| SCT418/006/2019 | 20/02/2019 - 21/02/2024 |
| SCT418/007/2019 | 21/02/2019 - 22/02/2024 |
| SCT418/008/2019 | 26/02/2019 - 27/02/2024 |
| SCT418/009/2019 | 08/03/2019 - 09/03/2024 |
| SCT418/010/2019 | 11/03/2019 - 12/03/2024 |
| SCT418/011/2019 | 21/03/2019 - 22/03/2024 |
| SCT418/012/2019 | 27/03/2019 - 28/03/2024 |
| SCT418/013/2019 | 25/03/2019 - 26/03/2024 |
| SCT418/014/2019 | 17/04/2019 - 18/04/2024 |
| ANG038/2025 | 31/10/2025 - 01/11/2030 |
| ANG042/2025 | 05/11/2025 - 06/11/2030 |
Codigo transporte aereo
Catálogo de valores para Codigo transporte aereo.
Catálogo SAT: c_CodigoTransporteAereo
Catálogo API: SatCodigoTransporteAereo
| Código | Descripción |
|---|---|
| CA001 | Asiáticas |
| CA002 | Asiáticas |
| CA003 | Asiáticas |
| CA004 | Asiáticas |
| CA005 | Asiáticas |
| CA006 | Asiáticas |
| CA007 | Asiáticas |
| CA008 | Canadienses |
| CA009 | Canadienses |
| CA010 | Canadienses |
| CA011 | Canadienses |
| CA012 | Canadienses |
| CA013 | Canadienses |
| CA014 | Canadienses |
| CA015 | Canadienses |
| CA016 | Canadienses |
| CA017 | Centro y Sudamericanas |
| CA018 | Centro y Sudamericanas |
| CA019 | Centro y Sudamericanas |
Este catálogo tiene muchos registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Tipo de servicio
Catálogo de valores para Tipo de servicio.
Catálogo SAT: c_TipoDeServicio
Catálogo API: SatTipoDeServicio
| Código | Descripción |
|---|---|
| TS01 | Carros Ferroviarios |
| TS02 | Carros Ferroviarios intermodal |
| TS03 | Tren unitario de carros ferroviarios |
| TS04 | Tren unitario Intermodal |
Derechos de paso
Catálogo de valores para Derechos de paso.
Catálogo SAT: c_DerechosDePaso
Catálogo API: SatDerechosDePaso
| Código | Descripción |
|---|---|
| CDP001 | D-1 |
| CDP002 | D-1 |
| CDP003 | DPL-1 |
| CDP004 | DPL-1 |
| CDP005 | DPL-2 |
| CDP006 | DPL-2 |
| CDP007 | IT-1 |
| CDP008 | IT-2 |
| CDP009 | IT-3 |
| CDP010 | IT-4 |
| CDP011 | IT-5 |
| CDP012 | IT-6 |
| CDP013 | IT-7 |
| CDP014 | N-1 |
| CDP015 | N-1 |
