Catálogos CFDI 4.0
Los catálogos CFDI 4.0 son el conjunto principal de códigos y valores estandarizados por el SAT que se utilizan para llenar correctamente los campos de la facturación electrónica en México.
Moneda
Catálogo de valores para Moneda.
Catálogo SAT: c_Moneda
Catálogo API: SatCurrencies
| Código | Descripción |
|---|---|
| AED | Dirham de EAU |
| AFN | Afghani |
| ALL | Lek |
| AMD | Dram armenio |
| ANG | Florín antillano neerlandés |
| AOA | Kwanza |
| ARS | Peso Argentino |
| AUD | Dólar Australiano |
| AWG | Aruba Florin |
| AZN | Azerbaijanian Manat |
| BAM | Convertibles marca |
| BBD | Dólar de Barbados |
| BDT | Taka |
| BGN | Lev búlgaro |
| BHD | Dinar de Bahrein |
| BIF | Burundi Franc |
| BMD | Dólar de Bermudas |
| BND | Dólar de Brunei |
| BOB | Boliviano |
| BOV | Mvdol |
| BRL | Real brasileño |
| BSD | Dólar de las Bahamas |
| BTN | Ngultrum |
| BWP | Pula |
| BYR | Rublo bielorruso |
| BZD | Dólar de Belice |
| CAD | Dólar Canadiense |
| CDF | Franco congoleño |
| CHE | WIR Euro |
| CHF | Franco Suizo |
| CHW | Franc WIR |
| CLF | Unidad de Fomento |
| CLP | Peso chileno |
| CNH | Yuan extracontinental (China ) |
| CNY | Yuan Renminbi |
| COP | Peso Colombiano |
| COU | Unidad de Valor real |
| CRC | Colón costarricense |
| CUC | Peso Convertible |
| CUP | Peso Cubano |
| CVE | Cabo Verde Escudo |
| CZK | Corona checa |
| DJF | Franco de Djibouti |
| DKK | Corona danesa |
| DOP | Peso Dominicano |
| DZD | Dinar argelino |
| EGP | Libra egipcia |
| ERN | Nakfa |
| ESD | Dólar de Ecuador |
| ETB | Birr etíope |
| EUR | Euro |
| FJD | Dólar de Fiji |
| FKP | Libra malvinense |
| GBP | Libra Esterlina |
| GEL | Lari |
| GHS | Cedi de Ghana |
| GIP | Libra de Gibraltar |
| GMD | Dalasi |
| GNF | Franco guineano |
| GTQ | Quetzal |
| GYD | Dólar guyanés |
| HKD | Dólar De Hong Kong |
| HNL | Lempira |
| HRK | Kuna |
| HTG | Gourde |
| HUF | Florín |
| IDR | Rupia |
| ILS | Nuevo Shekel Israelí |
| INR | Rupia india |
| IQD | Dinar iraquí |
| IRR | Rial iraní |
| ISK | Corona islandesa |
| JMD | Dólar Jamaiquino |
| JOD | Dinar jordano |
| JPY | Yen |
| KES | Chelín keniano |
| KGS | Som |
| KHR | Riel |
| KMF | Franco Comoro |
| KPW | Corea del Norte ganó |
| KRW | Won |
| KWD | Dinar kuwaití |
| KYD | Dólar de las Islas Caimán |
| KZT | Tenge |
| LAK | Kip |
| LBP | Libra libanesa |
| LKR | Rupia de Sri Lanka |
| LRD | Dólar liberiano |
| LSL | Loti |
| LYD | Dinar libio |
| MAD | Dirham marroquí |
| MDL | Leu moldavo |
| MGA | Ariary malgache |
| MKD | Denar |
| MMK | Kyat |
| MNT | Tugrik |
| MOP | Pataca |
| MRO | Ouguiya |
| MUR | Rupia de Mauricio |
| MVR | Rupia |
| MWK | Kwacha |
| MXN | Peso Mexicano |
| MXV | México Unidad de Inversión (UDI) |
| MYR | Ringgit malayo |
| MZN | Mozambique Metical |
| NAD | Dólar de Namibia |
| NGN | Naira |
| NIC | Córdoba (Nicaragua) |
| NIO | Córdoba Oro |
| NOK | Corona noruega |
| NPR | Rupia nepalí |
| NZD | Dólar de Nueva Zelanda |
| OMR | Rial omaní |
| PAB | Balboa |
| PEN | Nuevo Sol |
| PGK | Kina |
| PHP | Peso filipino |
| PKR | Rupia de Pakistán |
| PLN | Zloty |
| PYG | Guaraní |
| QAR | Qatar Rial |
| RON | Leu rumano |
| RSD | Dinar serbio |
| RUB | Rublo ruso |
| RWF | Franco ruandés |
| SAR | Riyal saudí |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón |
| SCR | Rupia de Seychelles |
| SDG | Libra sudanesa |
| SEK | Corona sueca |
| SGD | Dólar De Singapur |
| SHP | Libra de Santa Helena |
| SLL | Leona |
| SOS | Chelín somalí |
| SRD | Dólar de Suriname |
| SSP | Libra sudanesa Sur |
| STD | Dobra |
| SVC | Colon El Salvador |
| SYP | Libra Siria |
| SZL | Lilangeni |
| THB | Baht |
| TJS | Somoni |
| TMT | Turkmenistán nuevo manat |
| TND | Dinar tunecino |
| TOP | Pa'anga |
| TRY | Lira turca |
| TTD | Dólar de Trinidad y Tobago |
| TWD | Nuevo dólar de Taiwán |
| TZS | Shilling tanzano |
| UAH | Hryvnia |
| UGX | Shilling de Uganda |
| USD | Dólar americano |
| USN | Dólar estadounidense (día siguiente) |
| UYI | Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
| UYP | Uruguay (Peso) |
| UYU | Peso Uruguayo |
| UZS | Uzbekistán Sum |
| VEF | Bolívar |
| VES | Bolívar digital (Venezuela) |
| VND | Dong |
| VUV | Vatu |
| WST | Tala |
| XAF | Franco CFA BEAC |
| XAG | Plata |
| XAU | Oro |
| XBA | Unidad de Mercados de Bonos Unidad Europea Composite (EURCO) |
| XBB | Unidad Monetaria de Bonos de Mercados Unidad Europea (UEM-6) |
| XBC | Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 9 (UCE-9) |
| XBD | Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 17 (UCE-17) |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| XDR | DEG (Derechos Especiales de Giro) |
| XOF | Franco CFA BCEAO |
| XPD | Paladio |
| XPF | Franco CFP |
| XPT | Platino |
| XSU | Sucre |
| XTS | Códigos reservados específicamente para propósitos de prueba |
| XUA | Unidad ADB de Cuenta |
| XXX | Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda |
| YER | Rial yemení |
| ZAR | Rand |
| ZMW | Kwacha zambiano |
| ZWL | Zimbabwe Dólar |
Tipo de comprobante
Catálogo de valores para Tipo de comprobante.
Catálogo SAT: c_TipoDeComprobante
Catálogo API: SatInvoiceTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| I | Ingreso |
| E | Egreso |
| T | Traslado |
| N | Nómina |
| P | Pago |
Exportacion
Catálogo de valores para Exportacion.
Catálogo SAT: c_Exportacion
Catálogo API: SatExportCodes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | No aplica |
| 02 | Definitiva con clave A1 |
| 03 | Temporal |
| 04 | Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF |
Periodicidad
Catálogo de valores para Periodicidad.
Catálogo SAT: c_Periodicidad
Catálogo API: SatPeriodicities
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Diario |
| 02 | Semanal |
| 03 | Quincenal |
| 04 | Mensual |
| 05 | Bimestral |
Meses
Catálogo de valores para Meses.
Catálogo SAT: c_Meses
Catálogo API: SatMonths
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Enero |
| 02 | Febrero |
| 03 | Marzo |
| 04 | Abril |
| 05 | Mayo |
| 06 | Junio |
| 07 | Julio |
| 08 | Agosto |
| 09 | Septiembre |
| 10 | Octubre |
| 11 | Noviembre |
| 12 | Diciembre |
| 13 | Enero-Febrero |
| 14 | Marzo-Abril |
| 15 | Mayo-Junio |
| 16 | Julio-Agosto |
| 17 | Septiembre-Octubre |
| 18 | Noviembre-Diciembre |
Tipo relacion
Catálogo de valores para Tipo relacion.
Catálogo SAT: c_TipoRelacion
Catálogo API: SatRelationshipTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1.0 | Nota de crédito de los documentos relacionados |
| 2.0 | Nota de débito de los documentos relacionados |
| 3.0 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos |
| 4.0 | Sustitución de los CFDI previos |
| 5.0 | Traslados de mercancías facturados previamente |
| 6.0 | Factura generada por los traslados previos |
| 7.0 | CFDI por aplicación de anticipo |
Pais
Catálogo de valores para Pais.
Catálogo SAT: c_Pais
Catálogo API: SatCountries
| Código | Descripción |
|---|---|
| AFG | Afganistán |
| ALA | Islas Åland |
| ALB | Albania |
| DEU | Alemania |
| AND | Andorra |
| AGO | Angola |
| AIA | Anguila |
| ATA | Antártida |
| ATG | Antigua y Barbuda |
| SAU | Arabia Saudita |
| DZA | Argelia |
| ARG | Argentina |
| ARM | Armenia |
| ABW | Aruba |
| AUS | Australia |
| AUT | Austria |
| AZE | Azerbaiyán |
| BHS | Bahamas (las) |
| BGD | Bangladés |
| BRB | Barbados |
| BHR | Baréin |
| BEL | Bélgica |
| BLZ | Belice |
| BEN | Benín |
| BMU | Bermudas |
| BLR | Bielorrusia |
| MMR | Myanmar |
| BOL | Bolivia, Estado Plurinacional de |
| BIH | Bosnia y Herzegovina |
| BWA | Botsuana |
| BRA | Brasil |
| BRN | Brunéi Darussalam |
| BGR | Bulgaria |
| BFA | Burkina Faso |
| BDI | Burundi |
| BTN | Bután |
| CPV | Cabo Verde |
| KHM | Camboya |
| CMR | Camerún |
| CAN | Canadá |
| QAT | Catar |
| BES | Bonaire, San Eustaquio y Saba |
| TCD | Chad |
| CHL | Chile |
| CHN | China |
| CYP | Chipre |
| COL | Colombia |
| COM | Comoras |
| PRK | Corea (la República Democrática Popular de) |
| KOR | Corea (la República de) |
| CIV | Côte d'Ivoire |
| CRI | Costa Rica |
| HRV | Croacia |
| CUB | Cuba |
| CUW | Curaçao |
| DNK | Dinamarca |
| DMA | Dominica |
| ECU | Ecuador |
| EGY | Egipto |
| SLV | El Salvador |
| ARE | Emiratos Árabes Unidos (Los) |
| ERI | Eritrea |
| SVK | Eslovaquia |
| SVN | Eslovenia |
| ESP | España |
| USA | Estados Unidos (los) |
| EST | Estonia |
| ETH | Etiopía |
| PHL | Filipinas (las) |
| FIN | Finlandia |
| FJI | Fiyi |
| FRA | Francia |
| GAB | Gabón |
| GMB | Gambia (La) |
| GEO | Georgia |
| GHA | Ghana |
| GIB | Gibraltar |
| GRD | Granada |
| GRC | Grecia |
| GRL | Groenlandia |
| GLP | Guadalupe |
| GUM | Guam |
| GTM | Guatemala |
| GUF | Guayana Francesa |
| GGY | Guernsey |
| GIN | Guinea |
| GNB | Guinea-Bisáu |
| GNQ | Guinea Ecuatorial |
| GUY | Guyana |
| HTI | Haití |
| HND | Honduras |
| HKG | Hong Kong |
| HUN | Hungría |
| IND | India |
| IDN | Indonesia |
| IRQ | Irak |
| IRN | Irán (la República Islámica de) |
| IRL | Irlanda |
| BVT | Isla Bouvet |
| IMN | Isla de Man |
| CXR | Isla de Navidad |
| NFK | Isla Norfolk |
| ISL | Islandia |
| CYM | Islas Caimán (las) |
| CCK | Islas Cocos (Keeling) |
| COK | Islas Cook (las) |
| FRO | Islas Feroe (las) |
| SGS | Georgia del sur y las islas sandwich del sur |
| HMD | Isla Heard e Islas McDonald |
| FLK | Islas Malvinas [Falkland] (las) |
| MNP | Islas Marianas del Norte (las) |
| MHL | Islas Marshall (las) |
| PCN | Pitcairn |
| SLB | Islas Salomón (las) |
| TCA | Islas Turcas y Caicos (las) |
| UMI | Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos (las) |
| VGB | Islas Vírgenes (Británicas) |
| VIR | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
| ISR | Israel |
| ITA | Italia |
| JAM | Jamaica |
| JPN | Japón |
| JEY | Jersey |
| JOR | Jordania |
| KAZ | Kazajistán |
| KEN | Kenia |
| KGZ | Kirguistán |
| KIR | Kiribati |
| KWT | Kuwait |
| LAO | Lao, (la) República Democrática Popular |
| LSO | Lesoto |
| LVA | Letonia |
| LBN | Líbano |
| LBR | Liberia |
| LBY | Libia |
| LIE | Liechtenstein |
| LTU | Lituania |
| LUX | Luxemburgo |
| MAC | Macao |
| MDG | Madagascar |
| MYS | Malasia |
| MWI | Malaui |
| MDV | Maldivas |
| MLI | Malí |
| MLT | Malta |
| MAR | Marruecos |
| MTQ | Martinica |
| MUS | Mauricio |
| MRT | Mauritania |
| MYT | Mayotte |
| MEX | México |
| FSM | Micronesia (los Estados Federados de) |
| MDA | Moldavia (la República de) |
| MCO | Mónaco |
| MNG | Mongolia |
| MNE | Montenegro |
| MSR | Montserrat |
| MOZ | Mozambique |
| NAM | Namibia |
| NRU | Nauru |
| NPL | Nepal |
| NIC | Nicaragua |
| NER | Níger (el) |
| NGA | Nigeria |
| NIU | Niue |
| NOR | Noruega |
| NCL | Nueva Caledonia |
| NZL | Nueva Zelanda |
| OMN | Omán |
| NLD | Países Bajos (los) |
| PAK | Pakistán |
| PLW | Palaos |
| PSE | Palestina, Estado de |
| PAN | Panamá |
| PNG | Papúa Nueva Guinea |
| PRY | Paraguay |
| PER | Perú |
| PYF | Polinesia Francesa |
| POL | Polonia |
| PRT | Portugal |
| PRI | Puerto Rico |
| GBR | Reino Unido (el) |
| CAF | República Centroafricana (la) |
| CZE | República Checa (la) |
| MKD | Macedonia (la antigua República Yugoslava de) |
| COG | Congo |
| COD | Congo (la República Democrática del) |
| DOM | República Dominicana (la) |
| REU | Reunión |
| RWA | Ruanda |
| ROU | Rumania |
| RUS | Rusia, (la) Federación de |
| ESH | Sahara Occidental |
| WSM | Samoa |
| ASM | Samoa Americana |
| BLM | San Bartolomé |
| KNA | San Cristóbal y Nieves |
| SMR | San Marino |
| MAF | San Martín (parte francesa) |
| SPM | San Pedro y Miquelón |
| VCT | San Vicente y las Granadinas |
| SHN | Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña |
| LCA | Santa Lucía |
| STP | Santo Tomé y Príncipe |
| SEN | Senegal |
| SRB | Serbia |
| SYC | Seychelles |
| SLE | Sierra leona |
| SGP | Singapur |
| SXM | Sint Maarten (parte holandesa) |
| SYR | Siria, (la) República Árabe |
| SOM | Somalia |
| LKA | Sri Lanka |
| SWZ | Suazilandia |
| ZAF | Sudáfrica |
| SDN | Sudán (el) |
| SSD | Sudán del Sur |
| SWE | Suecia |
| CHE | Suiza |
| SUR | Surinam |
| SJM | Svalbard y Jan Mayen |
| THA | Tailandia |
| TWN | Taiwán (Provincia de China) |
| TZA | Tanzania, República Unida de |
| TJK | Tayikistán |
| IOT | Territorio Británico del Océano Índico (el) |
| ATF | Territorios Australes Franceses (los) |
| TLS | Timor-Leste |
| TGO | Togo |
| TKL | Tokelau |
| TON | Tonga |
| TTO | Trinidad y Tobago |
| TUN | Túnez |
| TKM | Turkmenistán |
| TUR | Turquía |
| TUV | Tuvalu |
| UKR | Ucrania |
| UGA | Uganda |
| URY | Uruguay |
| UZB | Uzbekistán |
| VUT | Vanuatu |
| VAT | Santa Sede[Estado de la Ciudad del Vaticano] (la) |
| VEN | Venezuela, República Bolivariana de |
| VNM | Viet Nam |
| WLF | Wallis y Futuna |
| YEM | Yemen |
| DJI | Yibuti |
| ZMB | Zambia |
| ZWE | Zimbabue |
| ZZZ | Países no declarados |
Objeto imp
Catálogo de valores para Objeto imp.
Catálogo SAT: c_ObjetoImp
Catálogo API: SatTaxObjects
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | No objeto de impuesto. |
| 02 | Sí objeto de impuesto. |
| 03 | Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. |
| 04 | Sí objeto del impuesto y no causa impuesto. |
| 05 | Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI. |
| 06 | Sí objeto del IVA, No traslado IVA. |
| 07 | No traslado del IVA, Sí desglose IEPS. |
| 08 | No traslado del IVA, No desglose IEPS. |
Impuesto
Catálogo de valores para Impuesto.
Catálogo SAT: c_Impuesto
Catálogo API: Taxes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1.0 | ISR |
| 2.0 | IVA |
| 3.0 | IEPS |
Tipo factor
Catálogo de valores para Tipo factor.
Catálogo SAT: c_TipoFactor
Catálogo API: TaxTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| Tasa | 44562.0 |
| Cuota | 44562.0 |
| Exento | 44562.0 |
Aduana
Catálogo de valores para Aduana.
Catálogo SAT: c_Aduana
Catálogo API: SatAduana
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1.0 | ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. |
| 2.0 | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. |
| 5.0 | SUBTENIENTE LOPEZ, SUBTENIENTE LOPEZ, QUINTANA ROO. |
| 6.0 | CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. |
| 7.0 | CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. |
| 8.0 | COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. |
| 11.0 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
| 12.0 | GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. |
| 14.0 | LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 16.0 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 17.0 | MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 18.0 | MAZATLAN, MAZATLAN, SINALOA. |
| 19.0 | MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 20.0 | MEXICO, DISTRITO FEDERAL. |
| 22.0 | NACO, NACO, SONORA. |
| 23.0 | NOGALES, NOGALES, SONORA. |
| 24.0 | NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 25.0 | OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. |
| 26.0 | PUERTO PALOMAS, PUERTO PALOMAS, CHIHUAHUA. |
| 27.0 | PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. |
| 28.0 | PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN. |
| 30.0 | CIUDAD REYNOSA, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 31.0 | SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA. |
| 33.0 | SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. |
| 34.0 | CIUDAD MIGUEL ALEMAN, CIUDAD MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS. |
| 37.0 | CIUDAD HIDALGO, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS. |
| 38.0 | TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS. |
| 39.0 | TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA. |
| 40.0 | TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
| 42.0 | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ. |
| 43.0 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 44.0 | CIUDAD ACUÑA, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. |
| 46.0 | TORREON, TORREON, COAHUILA. |
| 47.0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, |
| 48.0 | GUADALAJARA, TLACOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. |
| 50.0 | SONOYTA, SONOYTA, SONORA. |
| 51.0 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
| 52.0 | MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, NUEVO LEON. |
| 53.0 | CANCUN, CANCUN, QUINTANA ROO. |
| 64.0 | QUERÉTARO, EL MARQUÉS Y COLON, QUERÉTARO. |
| 65.0 | TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. |
| 67.0 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 73.0 | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
| 75.0 | PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. |
| 80.0 | COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEON. |
| 81.0 | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
| 82.0 | CIUDAD CAMARGO, CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS. |
| 83.0 | DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO. |
| 84.0 | GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. |
| 85.0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, SANTA LUCÍA, ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO. |
Num pedimento aduana
Catálogo de valores para Num pedimento aduana.
Catálogo SAT: c_NumPedimentoAduana
Catálogo API: SatNumPedimentoAduana
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | 3173 |
| NT | CAN |
| YT | CAN |
| UN | CAN |
Formas de pago
Códigos válidos para las formas de pago que se pueden utilizar en una factura.
Catálogo SAT: c_FormaPago
Catálogo API: SatPaymentForms
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Efectivo |
| 02 | Cheque nominativo |
| 03 | Transferencia electrónica de fondos |
| 04 | Tarjeta de crédito |
| 05 | Monedero electrónico |
| 06 | Dinero electrónico |
| 08 | Vales de despensa |
| 12 | Dación en pago |
| 13 | Pago por subrogación |
| 14 | Pago por consignación |
| 15 | Condonación |
| 17 | Compensación |
| 23 | Novación |
| 24 | Confusión |
| 25 | Remisión de deuda |
| 26 | Prescripción o caducidad |
| 27 | A satisfacción del acreedor |
| 28 | Tarjeta de débito |
| 29 | Tarjeta de servicios |
| 30 | Aplicación de anticipos |
| 31 | Intermediario pagos |
| 99 | Por definir |
Métodos de pago
Contiene las claves que indican la forma en que se realizará el pago de una factura, especificando si será en una sola exhibición o en parcialidades.
Catálogo SAT: c_MetodoPago
Catálogo API: SatPaymentMethods
| Código | Descripción |
|---|---|
| PUE | Pago en una sola exhibición |
| PPD | Pago en parcialidades o diferido |
Regímenes fiscales
Contiene las claves que identifican el régimen fiscal del contribuyente, tanto para personas físicas como morales, bajo el cual se está emitiendo el comprobante fiscal.
Catálogo SAT: c_RegimenFiscal
Catálogo API: SatTaxRegimes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
| 606 | Arrendamiento |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| 608 | Demás ingresos |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| 614 | Ingresos por intereses |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| 616 | Sin obligaciones fiscales |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
| 621 | Incorporación Fiscal |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades |
| 624 | Coordinados |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza |
Usos de CFDI
Contiene las claves que identifican el uso que le dará el receptor al comprobante fiscal, agrupando los diferentes conceptos en categorías como gastos generales, inversiones, deducciones personales, nómina y pagos.
Catálogo SAT: c_UsoCFDI
Catálogo API: SatCfdiUses
| Código | Descripción |
|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones |
| G03 | Gastos en general |
| I01 | Construcciones |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones |
| I03 | Equipo de transporte |
| I04 | Equipo de computo y accesorios |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental |
| I06 | Comunicaciones telefónicas |
| I07 | Comunicaciones satelitales |
| I08 | Otra maquinaria y equipo |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad |
| D03 | Gastos funerales |
| D04 | Donativos |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) |
| S01 | Sin efectos fiscales |
| CP01 | Pagos |
| CN01 | Nómina |
Productos y servicios
Contiene las claves que identifican los productos y servicios que se facturan en el comprobante. Es un estándar basado en el United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) para la clasificación de productos y servicios.
Catálogo SAT: c_ClaveProdServ
Catálogo API: SatProductCodes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01010101 | No existe en el catálogo |
| 10101500 | Animales vivos de granja |
| 10101501 | Gatos vivos |
| ... | ... |
Este catálogo tiene más de 52K registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. o visite el catálogo completo en el portal del SAT.
Unidades de medida
Contiene las claves de las diferentes unidades de medida estandarizadas que pueden ser utilizadas en los facturas para especificar la unidad de medida aplicable al producto o servicio facturado.
Catálogo SAT: c_ClaveUnidad
Catálogo API: SatUnitMeasurements
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| H87 | Pieza | Unidades de venta |
| EA | Elemento | Unidades específicas de la industria |
| E48 | Unidad de Servicio | Unidades de venta |
| ACT | Actividad | Mecánica |
| KGM | Kilogramo | Unidades específicas de la industria |
| E51 | Trabajo | Diversos |
| A9 | Tarifa | Tiempo y Espacio |
| MTR | Metro | Diversos |
| AB | Paquete a granel | Unidades específicas de la industria |
| BB | Caja base | Unidades de venta |
| KT | Kit | Unidades de venta |
| SET | Conjunto | Tiempo y Espacio |
| LTR | Litro | Unidades de empaque |
| XBX | Caja | Tiempo y Espacio |
| MON | Mes | Tiempo y Espacio |
| HUR | Hora | Tiempo y Espacio |
| MTK | Metro cuadrado | Diversos |
| 11 | Equipos | Mecánica |
| MGM | Miligramo | Unidades de empaque |
| XPK | Paquete | Unidades de empaque |
| XKI | Kit (Conjunto de piezas) | Diversos |
| AS | Variedad | Mecánica |
| GRM | Gramo | Números enteros / Números / Ratios |
| PR | Par | Unidades de venta |
| DPC | Docenas de piezas | Unidades de empaque |
| xun | Unidad | Tiempo y Espacio |
| DAY | Día | Unidades de empaque |
| XLT | Lote | Diversos |
| 10 | Grupos | Tiempo y Espacio |
| MLT | Mililitro | Unidades específicas de la industria |
| E54 | Viaje | Unidades específicas de la industria |
Este catálogo tiene más de 2300 registros, utilice el recurso catalogs para buscar en cualquier catálogo del SAT programáticamente en fiscalapi. Estas son las unidades de medida más utilizadas en facturación electrónica.
Naturaleza de impuestos
Contiene las claves que identifican si un impuesto es de tipo retención o traslado en un CFDI, lo cual determina cómo se aplica el impuesto en la factura.
Catálogo SAT: n/a
Catálogo API: TaxFlags
| Código | Descripción |
|---|---|
| R | RETENCIÓN |
| T | TRASLADO |
Este catálogo no es proporcionado por el SAT, es una clasificación interna de fiscalapi para identificar la naturaleza de los impuestos en un CFDI.
Motivos de cancelación
Contiene las claves que identifican el motivo de cancelación de un CFDI, especificando la razón por la cual se solicita la cancelación del comprobante fiscal.
Catálogo SAT: c_MotivosCancelacion
Catálogo API: SatMotivosCancelacion
| Código | Descripción | ¿Cuándo aplica? |
|---|---|---|
| 01 | Comprobante emitido con errores con relación | Cuando la factura contiene errores (ej. clave de producto, valor unitario, etc.) y es necesario sustituirla. Debe incorporarse el folio de la factura que sustituye a la cancelada. |
| 02 | Comprobante emitido con errores sin relación | Cuando la factura se generó con algún error (clave del producto, precio o cualquier otro dato) y no requiere estar relacionada con otra factura generada. |
| 03 | No se llevó a cabo la operación | Cuando se emitió una factura y la operación entre los contribuyentes no se concretó. |
| 04 | Operación nominativa relacionada en la factura global | Cuando se emitió una factura al público en general y posteriormente un cliente solicitó su CFDI. Se cancela la factura global (debe volverse a expedir) y se genera la factura específica para el cliente. |