Catálogos Nómina 1.2
Los catálogos de Nómina 1.2 son un conjunto de códigos y valores estandarizados por el SAT que se utilizan para llenar correctamente los campos del complemento de Nómina en la facturación electrónica.
Banco
Catálogo de valores para Banco.
Catálogo SAT: c_Banco
Catálogo API: SatBanks
| Código | Descripción |
|---|---|
| 2 | BANAMEX |
| 6 | BANCOMEXT |
| 9 | BANOBRAS |
| 12 | BBVA BANCOMER |
| 14 | SANTANDER |
| 19 | BANJERCITO |
| 21 | HSBC |
| 30 | BAJIO |
| 32 | IXE |
| 36 | INBURSA |
| 37 | INTERACCIONES |
| 42 | MIFEL |
| 44 | SCOTIABANK |
| 58 | BANREGIO |
| 59 | INVEX |
| 60 | BANSI |
| 62 | AFIRME |
| 72 | BANORTE/IXE |
| 102 | THE ROYAL BANK |
| 103 | AMERICAN EXPRESS |
| 106 | BAMSA |
| 108 | TOKYO |
| 110 | JP MORGAN |
| 112 | BMONEX |
| 113 | VE POR MAS |
| 116 | ING |
| 124 | DEUTSCHE |
| 126 | CREDIT SUISSE |
| 127 | AZTECA |
| 128 | AUTOFIN |
| 129 | BARCLAYS |
| 130 | COMPARTAMOS |
| 131 | BANCO FAMSA |
| 132 | BMULTIVA |
| 133 | ACTINVER |
| 134 | WAL-MART |
| 135 | NAFIN |
| 136 | INTERCAM BANCO |
| 137 | BANCOPPEL |
| 138 | ABC CAPITAL |
| 139 | UBS BANK |
| 140 | CONSUBANCO |
| 141 | VOLKSWAGEN |
| 143 | CIBANCO |
| 145 | BBASE |
| 147 | BANKAOOL |
| 148 | PAGATODO |
| 149 | FORJADORES |
| 150 | INMOBILIARIO |
| 151 | DONDÉ |
| 152 | BANCREA |
| 153 | PROGRESO |
| 154 | BANCO FINTERRA |
| 155 | ICBC |
| 156 | SABADELL |
| 157 | SHINHAN |
| 158 | MIZUHO BANK |
| 159 | BANK OF CHINA |
| 160 | BANCO S3 |
| 166 | BANSEFI |
| 168 | HIPOTECARIA FEDERAL |
| 600 | MONEXCB |
| 601 | GBM |
| 602 | MASARI |
| 605 | VALUE |
| 606 | ESTRUCTURADORES |
| 607 | TIBER |
| 608 | VECTOR |
| 610 | B&B |
| 614 | ACCIVAL |
| 615 | MERRILL LYNCH |
| 616 | FINAMEX |
| 617 | VALMEX |
| 618 | UNICA |
| 619 | MAPFRE |
| 620 | PROFUTURO |
| 621 | CB ACTINVER |
| 622 | OACTIN |
| 623 | SKANDIA |
| 626 | CBDEUTSCHE |
| 627 | ZURICH |
| 628 | ZURICHVI |
| 629 | SU CASITA |
| 630 | CB INTERCAM |
| 631 | CI BOLSA |
| 632 | BULLTICK CB |
| 633 | STERLING |
| 634 | FINCOMUN |
| 636 | HDI SEGUROS |
| 637 | ORDER |
| 638 | AKALA |
| 640 | CB JPMORGAN |
| 642 | REFORMA |
| 646 | STP |
| 647 | TELECOMM |
| 648 | EVERCORE |
| 649 | SKANDIA |
| 651 | SEGMTY |
| 652 | ASEA |
| 653 | KUSPIT |
| 655 | SOFIEXPRESS |
| 656 | UNAGRA |
| 659 | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE |
| 670 | LIBERTAD |
| 901 | CLS |
| 902 | INDEVAL |
Origen recurso
Catálogo de valores para Origen recurso.
Catálogo SAT: c_OrigenRecurso
Catálogo API: SatFundSources
| Código | Descripción |
|---|---|
| IP | Ingresos propios. |
| IF | Ingreso federales. |
| IM | Ingresos mixtos. |
Periodicidad pago
Catálogo de valores para Periodicidad pago.
Catálogo SAT: c_PeriodicidadPago
Catálogo API: SatPaymentPeriodicities
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Diario |
| 2 | Semanal |
| 3 | Catorcenal |
| 4 | Quincenal |
| 5 | Mensual |
| 6 | Bimestral |
| 7 | Unidad obra |
| 8 | Comisión |
| 9 | Precio alzado |
| 10 | Decenal |
| 99 | Otra Periodicidad |
Tipo deduccion
Catálogo de valores para Tipo deduccion.
Catálogo SAT: c_TipoDeduccion
Catálogo API: SatDeductionTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Seguridad social |
| 2 | ISR |
| 3 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. |
| 4 | Otros |
| 5 | Aportaciones a Fondo de vivienda |
| 6 | Descuento por incapacidad |
| 7 | Pensión alimenticia |
| 8 | Renta |
| 9 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| 10 | Pago por crédito de vivienda |
| 11 | Pago de abonos INFONACOT |
| 12 | Anticipo de salarios |
| 13 | Pagos hechos con exceso al trabajador |
| 14 | Errores |
| 15 | Pérdidas |
| 16 | Averías |
| 17 | Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento |
| 18 | Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro |
| 19 | Cuotas sindicales |
| 20 | Ausencia (Ausentismo) |
| 21 | Cuotas obrero patronales |
| 22 | Impuestos Locales |
| 23 | Aportaciones voluntarias |
| 24 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento |
| 25 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado |
| 26 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento |
| 27 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado |
| 28 | Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento |
| 29 | Ajuste en Fondo de ahorro Exento |
| 30 | Ajuste en Caja de ahorro Exento |
| 31 | Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento |
| 32 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado |
| 33 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento |
| 34 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento |
| 35 | Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Gravado |
| 36 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento |
| 37 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento |
| 38 | Ajuste en Horas extra Exento |
| 39 | Ajuste en Horas extra Gravado |
| 40 | Ajuste en Prima dominical Exento |
| 41 | Ajuste en Prima dominical Gravado |
| 42 | Ajuste en Prima vacacional Exento |
| 43 | Ajuste en Prima vacacional Gravado |
| 44 | Ajuste en Prima por antigüedad Exento |
| 45 | Ajuste en Prima por antigüedad Gravado |
| 46 | Ajuste en Pagos por separación Exento |
| 47 | Ajuste en Pagos por separación Gravado |
| 48 | Ajuste en Seguro de retiro Exento |
| 49 | Ajuste en Indemnizaciones Exento |
| 50 | Ajuste en Indemnizaciones Gravado |
| 51 | Ajuste en Reembolso por funeral Exento |
| 52 | Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento |
| 53 | Ajuste en Comisiones Gravado |
| 54 | Ajuste en Vales de despensa Exento |
| 55 | Ajuste en Vales de restaurante Exento |
| 56 | Ajuste en Vales de gasolina Exento |
| 57 | Ajuste en Vales de ropa Exento |
| 58 | Ajuste en Ayuda para renta Exento |
| 59 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento |
| 60 | Ajuste en Ayuda para anteojos Exento |
| 61 | Ajuste en Ayuda para transporte Exento |
| 62 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento |
| 63 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento |
| 64 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado |
| 65 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Exento |
| 66 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Gravado |
| 67 | Ajuste en Pagos por separación Acumulable |
| 68 | Ajuste en Pagos por separación No acumulable |
| 69 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Exento |
| 70 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades Gravado |
| 71 | Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) |
| 72 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Exento |
| 73 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado |
| 74 | Ajuste en Alimentación Exento |
| 75 | Ajuste en Alimentación Gravado |
| 76 | Ajuste en Habitación Exento |
| 77 | Ajuste en Habitación Gravado |
| 78 | Ajuste en Premios por asistencia |
| 79 | Ajuste en Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. |
| 80 | Ajuste en Viáticos gravados |
| 81 | Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador) |
| 082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado |
| 083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado |
| 084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado |
| 085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado |
| 086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado |
| 087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado |
| 088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado |
| 089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado |
| 090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado |
| 091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado |
| 092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado |
| 093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado |
| 094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado |
| 095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado |
| 096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado |
| 097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado |
| 098 | Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados |
| 099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados |
| 100 | Ajuste en Viáticos exentos |
| 101 | ISR Retenido de ejercicio anterior |
| 102 | Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades, gravados |
| 103 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados |
| 104 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos |
| 105 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados |
| 106 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo exentos |
| 107 | Ajuste al Subsidio Causado |
| 108 | Ajuste a días de descanso laborados gravados |
| 109 | Ajuste a días de descanso laborados exentos |
| 110 | Ajuste a días de descanso obligatorios laborados gravados |
| 111 | Ajuste a días de descanso obligatorios laborados exentos |
| 112 | Ajuste previsión social Art 93 fracciones VIII y IX LISR gravados |
| 113 | Ajuste previsión social Art 93 fracciones VIII y IX LISR exentos |
Tipo contrato
Catálogo de valores para Tipo contrato.
Catálogo SAT: c_TipoContrato
Catálogo API: SatContractTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Contrato de trabajo por tiempo indeterminado |
| 2 | Contrato de trabajo para obra determinada |
| 3 | Contrato de trabajo por tiempo determinado |
| 4 | Contrato de trabajo por temporada |
| 5 | Contrato de trabajo sujeto a prueba |
| 6 | Contrato de trabajo con capacitación inicial |
| 7 | Modalidad de contratación por pago de hora laborada |
| 8 | Modalidad de trabajo por comisión laboral |
| 9 | Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo |
| 10 | Jubilación, pensión, retiro. |
| 99 | Otro contrato |
Tipo horas
Catálogo de valores para Tipo horas.
Catálogo SAT: c_TipoHoras
Catálogo API: SatOvertimeTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Dobles |
| 2 | Triples |
| 3 | Simples |
Tipo incapacidad
Catálogo de valores para Tipo incapacidad.
Catálogo SAT: c_TipoIncapacidad
Catálogo API: SatDisabilityTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Riesgo de trabajo. |
| 2 | Enfermedad en general. |
| 3 | Maternidad. |
| 04 | Licencia por cuidados médicos de hijos diagnosticados con cáncer. |
Tipo jornada
Catálogo de valores para Tipo jornada.
Catálogo SAT: c_TipoJornada
Catálogo API: SatWorkdayTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Diurna |
| 2 | Nocturna |
| 3 | Mixta |
| 4 | Por hora |
| 5 | Reducida |
| 6 | Continuada |
| 7 | Partida |
| 8 | Por turnos |
| 99 | Otra Jornada |
Tipo nomina
Catálogo de valores para Tipo nomina.
Catálogo SAT: c_TipoNomina
Catálogo API: SatPayrollTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| O | Nómina ordinaria |
| E | Nómina extraordinaria |
Tipo otro pago
Catálogo de valores para Tipo otro pago.
Catálogo SAT: c_TipoOtroPago
Catálogo API: SatOtherPaymentTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Reintegro de ISR retenido en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
| 2 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). |
| 3 | Viáticos (entregados al trabajador). |
| 4 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. |
| 5 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
| 6 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 penúltimo párrafo LISR. |
| 7 | ISR ajustado por subsidio. |
| 8 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina). |
| 9 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. |
| 999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. |
Tipo percepcion
Catálogo de valores para Tipo percepcion.
Catálogo SAT: c_TipoPercepcion
Catálogo API: SatEarningTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales |
| 2 | Gratificación Anual (Aguinaldo) |
| 3 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU |
| 4 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios |
| 5 | Fondo de Ahorro |
| 6 | Caja de ahorro |
| 9 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón |
| 10 | Premios por puntualidad |
| 11 | Prima de Seguro de vida |
| 12 | Seguro de Gastos Médicos Mayores |
| 13 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón |
| 14 | Subsidios por incapacidad |
| 15 | Becas para trabajadores y/o hijos |
| 19 | Horas extra |
| 20 | Prima dominical |
| 21 | Prima vacacional |
| 22 | Prima por antigüedad |
| 23 | Pagos por separación |
| 24 | Seguro de retiro |
| 25 | Indemnizaciones |
| 26 | Reembolso por funeral |
| 27 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón |
| 28 | Comisiones |
| 29 | Vales de despensa |
| 30 | Vales de restaurante |
| 31 | Vales de gasolina |
| 32 | Vales de ropa |
| 33 | Ayuda para renta |
| 34 | Ayuda para artículos escolares |
| 35 | Ayuda para anteojos |
| 36 | Ayuda para transporte |
| 37 | Ayuda para gastos de funeral |
| 38 | Otros ingresos por salarios |
| 39 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro |
| 44 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades |
| 45 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes |
| 046 | Ingresos asimilados a salarios |
| 047 | Alimentación diferentes a los establecidos en el Art 94 penúltimo párrafo LISR |
| 48 | Habitación |
| 49 | Premios por asistencia |
| 50 | Viáticos |
| 51 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades |
| 52 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
| 53 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
| 54 | Días de descanso laborados |
| 55 | Días de descanso obligatorios laborados |
| 56 | Previsión social, Art 93 fracciones VIII y IX LISR |
Tipo regimen
Catálogo de valores para Tipo regimen.
Catálogo SAT: c_TipoRegimen
Catálogo API: SatTaxRegimeTypes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 2 | Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR) |
| 3 | Jubilados |
| 4 | Pensionados |
| 5 | Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion |
| 6 | Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles |
| 7 | Asimilados Miembros consejos |
| 8 | Asimilados comisionistas |
| 9 | Asimilados Honorarios |
| 10 | Asimilados acciones |
| 11 | Asimilados otros |
| 12 | Jubilados o Pensionados |
| 13 | Indemnización o Separación |
| 99 | Otro Regimen |
Riesgo de puesto
Clasifica el nivel de riesgo asociado al puesto de trabajo del empleado en la nómina.
Catálogo SAT: c_RiesgoPuesto
Catálogo API: SatJobRisks
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Clase I |
| 2 | Clase II |
| 3 | Clase III |
| 4 | Clase IV |
| 5 | Clase V |
| 99 | No aplica |
Estados
Define las claves de las entidades federativas de México, Estados Unidos y Canadá donde pueden estar ubicados los centros de trabajo en la nómina.
Catálogo SAT: c_Estado
Catálogo API: SatPayrollStates
| Código | Descripción |
|---|---|
| AGU | Aguascalientes |
| BCN | Baja California |
| BCS | Baja California Sur |
| CAM | Campeche |
| CHP | Chiapas |
| CHH | Chihuahua |
| COA | Coahuila |
| COL | Colima |
| CMX | Ciudad de México |
| DUR | Durango |
| GUA | Guanajuato |
| GRO | Guerrero |
| HID | Hidalgo |
| JAL | Jalisco |
| MEX | Estado de México |
| MIC | Michoacán |
| MOR | Morelos |
| NAY | Nayarit |
| NLE | Nuevo León |
| OAX | Oaxaca |
| PUE | Puebla |
| QUE | Querétaro |
| ROO | Quintana Roo |
| SLP | San Luis Potosí |
| SIN | Sinaloa |
| SON | Sonora |
| TAB | Tabasco |
| TAM | Tamaulipas |
| TLA | Tlaxcala |
| VER | Veracruz |
| YUC | Yucatán |
| ZAC | Zacatecas |
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| NC | Carolina del Norte |
| SC | Carolina del Sur |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| ND | Dakota del Norte |
| SD | Dakota del Sur |
| DE | Delaware |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawái |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Luisiana |
| ME | Maine |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Míchigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Misisipi |
| MO | Misuri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NJ | Nueva Jersey |
| NY | Nueva York |
| NH | Nuevo Hampshire |
| NM | Nuevo México |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregón |
| PA | Pensilvania |
| RI | Rhode Island |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginia |
| WV | Virginia Occidental |
| WA | Washington |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |
| ON | Ontario |
| QC | Quebec |
| NS | Nueva Escocia |
| NB | Nuevo Brunswick |
| MB | Manitoba |
| BC | Columbia Británica |
| PE | Isla del Príncipe Eduardo |
| SK | Saskatchewan |
| AB | Alberta |
| NL | Terranova y Labrador |
| NT | Territorios del Noroeste |
| YT | Yukón |
| UN | Nunavut |
Sindicalizado
Indica si el trabajador pertenece o no a un sindicato.
Catálogo SAT: c_Sindicalizado
Catálogo API: SatUnionizedStatuses
| Código | Descripción |
|---|---|
| Sí | SI |
| No | NO |